En la actualidad existen muchas marcas y empresas internacionales que se dedican a la fabricación y comercialización de equipo para boxeo. Hemos vivido últimamente grandes combates por títulos mundiales del WBC, pero te has preguntado ¿Qué guantes utilizan los boxeadores?
Aquí te presentamos la lista de combates titulares WBC de enero y febrero de 2024 y los guantes que se han utilizado:
DATE | FIGHT |
13/01/24 | TINA RUPPRECHT (KWON) – FABIANA BYTYQI (TOP TEN) |
13/01/24 | ELIZABETH OSHOBA (LEONE) – MICHELA BRAGA (LEONE) |
13/01/24 | ARTUR BETERBIEV (RIVAL) – CALLUM SMITH (GRANT) |
23/01/24 | KENSHIRO TERAJI (WINNING) – CARLOS CANIZALES (EVERLAST) |
27/01/24 | JAIME MUNGUIA (GRANT) – JOHN RYDER (RIVAL) |
02/02/24 | JUAN MARTINEZ AYALA (REYES) – LUIS CASTRO (REYES) |
03/02/24 | KENIA ENRIQUEZ (REYES) – MARIA SALINAS (REYES) |
10/02/24 | HAMZA SHEERAZ (PHENOM BOXING) – LIAM WILLIAMS (EMPIRE) |
16/02/24 | O’SHAQUIE FOSTER (RIVAL) – ABRAHAM NOVA (RIVAL) |
24/02/24 | JUNTO NAKATANI (WINNING) – ALEXANDRO SANTIAGO BARRIOS (REYES) |
24/02/24 | DINA THORSLUND (DI NARDO) – MARY ROMERO (EVERLAST) |
GLOVES | RECORD |
WINNING | 2-0 |
REYES | 2-1 |
RIVAL | 2-1 |
KWON | 1-0 |
DI NARDO | 1-0 |
PHENOM BOXING | 1-0 |
LEONE | 1-0 |
GRANT | 1 1 |
TOP TEN | 0-1 |
EMPIRE | 0-1 |
EVERLAST | 0-2 |
test